|  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ122862 | 0 X 0 X 0 CM | 144 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 53 X 50 X 38 CM | 0.101 M3 |  |  
                                | Bubble stick 38cm 24pcs |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ122863 | 0 X 0 X 0 CM | 144 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 51.5 X 53.5 X 38.5 CM | 0.106 M3 |  |  
                                | Bubble stick 38cm 24pcs |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ122032 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 62.5 X 33.5 X 53.5 CM | 0.112 M3 |  |  
                                | Bubble Machine |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121996 | 29 X 18 X 4.5 CM | 240 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 86 X 47 X 90 CM | 0.364 M3 |  |  
                                | Solid color double water bottles (trichromatic mixing) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121997 | 30 X 14 X 4.5 CM | 420 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 86 X 38 X 91 CM | 0.297 M3 |  |  
                                | The gun |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121998 | 30 X 14 X 4.5 CM | 420 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 86 X 38 X 91 CM | 0.297 M3 |  |  
                                | Black simulation gun |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121987 | 15 X 9 X 2 CM | 720 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 90 X 35 X 73 CM | 0.230 M3 |  |  
                                | The gun (2 colors mixed) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121988 | 15 X 9 X 3 CM | 720 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 90 X 35 X 73 CM | 0.230 M3 |  |  
                                | The gun (2 colors mixed) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121989 | 15 X 10 X 3.5 CM | 720 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 96 X 36 X 100 CM | 0.346 M3 |  |  
                                | The gun (2 colors mixed) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121990 | 15 X 10 X 4 CM | 720 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 96 X 36 X 105 CM | 0.363 M3 |  |  
                                | The gun (2 colors mixed) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121991 | 32 X 17 X 8.5 CM | 168 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 95.5 X 41.5 X 88 CM | 0.349 M3 |  |  
                                | The gun (trichromatic mixing) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121992 | 19.5 X 13 X 5 CM | 384 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 77.5 X 49.5 X 71 CM | 0.272 M3 |  |  
                                | The gun (trichromatic mixing) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121993 | 24 X 14 X 5.5 CM | 288 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 98 X 46 X 73 CM | 0.329 M3 |  |  
                                | The gun (trichromatic mixing) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121994 | 28 X 15.5 X 7 CM | 216 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 84 X 43 X 84 CM | 0.303 M3 |  |  
                                | Water gun (trichromatic mixing) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121995 | 29 X 18 X 4.5 CM | 240 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | opp bag | 86 X 47 X 90 CM | 0.364 M3 |  |  
                                | Solid color single water bottles (trichromatic mixing) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121574 | 0 X 0 X 0 CM | 96 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | color box | 78 X 37 X 74 CM | 0.214 M3 |  |  
                                | Magnetic electric fishing disk |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121538 | 0 X 0 X 0 CM | 96 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | blister card  | 58 X 40.5 X 61 CM | 0.143 M3 |  |  
                                | Electric music fishing dish |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121539 | 0 X 0 X 0 CM | 60 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 61.5 X 39 X 66 CM | 0.158 M3 |  |  
                                | Electric music light fishing dish |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121540 | 0 X 0 X 0 CM | 96 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | blister card  | 64 X 45 X 64 CM | 0.184 M3 |  |  
                                | Electric music fishing dish |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ121541 | 0 X 0 X 0 CM | 72 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | window box | 50 X 43.5 X 63 CM | 0.137 M3 |  |  
                                | Electric music fishing dish |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  |