|  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179955 | 0 X 0 X 0 CM | 24 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | Seal box | 92 X 58 X 76 CM | 0.406 M3 |  |  
                                | Scanner AG13/3 capsules in a sealed box with sound and light medical equipment cart, |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179956 | 0 X 0 X 0 CM | 18 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | Seal box | 79.5 X 34.5 X 83.5 CM | 0.229 M3 |  |  
                                | The medical equipment luggage box is out of the water without electricity |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179926 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | box-packed | 94 X 23 X 81 CM | 0.175 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment plastic box earpiece AG10/2 capsules (include battery) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179927 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | box-packed | 89 X 24 X 93 CM | 0.199 M3 |  |  
                                | Medical tools in plastic box not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179928 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | box-packed | 89 X 24 X 93 CM | 0.199 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment plastic box earpiece AG10/2 capsules (include battery) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179929 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | box-packed | 73 X 38 X 88 CM | 0.244 M3 |  |  
                                | Medical tools in plastic box not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179930 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 2 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | box-packed | 73 X 38 X 88 CM | 0.244 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment plastic box earpiece AG10/2 capsules (include battery) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179931 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 73 X 24 X 92 CM | 0.161 M3 |  |  
                                | Medical equipment clear benzene box display box not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179932 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 73 X 24 X 92 CM | 0.161 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment clear benzene box display boxed |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179933 | 0 X 0 X 0 CM | 37 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 83.5 X 30 X 80 CM | 0.200 M3 |  |  
                                | Medical equipment clear benzene box display box not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179934 | 0 X 0 X 0 CM | 38 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 83.5 X 30 X 80 CM | 0.200 M3 |  |  
                                | Medical equipment clear benzene box display box not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179935 | 0 X 0 X 0 CM | 39 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 80.5 X 30 X 104 CM | 0.251 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment clear benzene box display boxed earpiece AG10/2 capsules, |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179936 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 80.5 X 30 X 104 CM | 0.251 M3 |  |  
                                | Medical equipment electric medical equipment benzene box display box not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179937 | 0 X 0 X 0 CM | 64 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 80 X 45 X 74 CM | 0.266 M3 |  |  
                                | Plastic box display box for medical equipment not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179938 | 0 X 0 X 0 CM | 64 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 80 X 45 X 74 CM | 0.266 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment plastic box display boxed earpiece AG10/2 capsules(include battery) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179939 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | display box | 69.5 X 30 X 94 CM | 0.196 M3 |  |  
                                | Plastic box display box for medical equipment not include battery |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179940 | 0 X 0 X 0 CM | 48 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | box-packed | 69.5 X 30 X 94 CM | 0.196 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment plastic box earpiece AG10/2 capsules (include battery) |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179910 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | high frequency | 70 X 33 X 89 CM | 0.206 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment double-layer earpiece AG10/2 capsules, |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179911 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | high frequency | 78 X 35 X 92 CM | 0.251 M3 |  |  
                                | Double-layer high-frequency non-charged medical equipment |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | Item No. | Product LWH | Packing | InnerBox |  
                                | LQ179912 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 0 |  
                                | Package | OuterBox LWH | CBM | G.W./N.W. |  
                                | high frequency | 78 X 35 X 92 CM | 0.251 M3 |  |  
                                | Acousto-optic medical equipment double-layer earpiece AG10/2 capsules, |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  |