|  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ44912 | 0 X 0 X 0 CM | 12 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 66 X 46 X 74 CM | 0.225 M3 |  |  
                                | 3.5通遥控直升飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ44804 | 0 X 0 X 0 CM | 12 | 0 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 彩盒 | 47 X 46 X 88 CM | 0.190 M3 |  |  
                                | 3通无线遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ44672 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 83 X 44 X 96 CM | 0.351 M3 |  |  
                                | 4通遥控客机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ44181 | 0 X 0 X 0 CM | 72 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 87 X 37 X 82 CM | 0.264 M3 |  |  
                                | 2通遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ44182 | 0 X 0 X 0 CM | 72 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 87 X 37 X 82 CM | 0.264 M3 |  |  
                                | 2通遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ44132 | 0 X 0 X 0 CM | 36 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 96 X 48 X 79 CM | 0.364 M3 |  |  
                                | A380标四通落地遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ43690 | 22 X 10 X 19 CM | 36 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 74 X 45.5 X 76 CM | 0.256 M3 |  |  
                                | 3通遥控飞机带陀螺仪USB |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42846 | 24 X 19 X 10.8 CM | 24 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 64 X 34 X 97 CM | 0.211 M3 |  |  
                                | 四通合金版遥控直升飞机内置陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42847 | 24 X 19 X 10.8 CM | 36 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 77 X 43 X 67 CM | 0.222 M3 |  |  
                                | 四通合金版遥控直升飞机内置陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42848 | 24.5 X 19 X 11.3 CM | 24 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 82 X 42 X 76 CM | 0.262 M3 |  |  
                                | 3.5通阿凡达遥控飞机内置陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42849 | 24.5 X 19 X 11.3 CM | 24 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 81 X 50 X 82 CM | 0.332 M3 |  |  
                                | 3.5通阿凡达遥控飞机内置陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42850 | 22.5 X 18 X 10 CM | 48 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 展示盒 | 77 X 33 X 99 CM | 0.252 M3 |  |  
                                | 3.5通遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42851 | 22.5 X 18 X 10 CM | 48 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 76 X 37 X 102 CM | 0.287 M3 |  |  
                                | 2通遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42852 | 22.5 X 18 X 10 CM | 48 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 展示盒 | 76 X 37 X 102 CM | 0.287 M3 |  |  
                                | 3.5通遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42853 | 22.5 X 18 X 10 CM | 48 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 77 X 33 X 99 CM | 0.252 M3 |  |  
                                | 2通遥控飞机 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42843 | 24.5 X 19 X 11.3 CM | 24 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 81 X 50 X 82 CM | 0.332 M3 |  |  
                                | 四通阿凡达遥控飞机内置陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42844 | 24 X 19 X 10.8 CM | 24 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 64 X 34 X 97 CM | 0.211 M3 |  |  
                                | 四通合金版遥控直升飞机内置陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42845 | 24 X 19 X 10.8 CM | 36 | 2 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 77 X 43 X 67 CM | 0.222 M3 |  |  
                                | 四通合金版遥控直升飞机内置陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42590 | 8.5 X 8.5 X 0 CM | 24 | 0 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 彩盒 | 80.5 X 38 X 75 CM | 0.229 M3 |  |  
                                | 2.4G迷你四轴昆虫飞行器 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
                            
                              
                                | 产品货号 | 产品规格 | 每箱数量 | 内盒个数 |  
                                | LQ42591 | 75 X 11 X 27 CM | 6 | 0 |  
                                | 产品包装 | 外箱规格 | 外箱体积 | 毛/净重 |  
                                | 开窗盒 | 86 X 49 X 68 CM | 0.287 M3 |  |  
                                | 3.5通遥控合金飞机带灯和陀螺仪 |  
                                |  |  |  
                                |  |  | 
                      
                        |  |  |